HOWO 43.1 Cubic Meters 205HP Refrigerated Truck

Year: | 2018 |
Location: | China |
Condition: | New |
Axles: | 2 |
Dealer: | S&A Company |
Faw Jiefang 40.3 Cubic Meters 189HP Refrigerated Truck

Year: | 2018 |
Location: | China |
Condition: | New |
Axles: | 2 |
Dealer: | S&A Company |
Isuzu Trucks 2018 Diesel NQR Reefer, Refrigerated Truck

Year: | 2017 |
Mileage: | 370 |
Reefer Unit: | Carrier |
Location: | United States |
Condition: | New |
Engine: | Diesel |
Price :
$71,980
Plus Sales Tax
Mercedes-Benz Sprinter Refrigerated Van Carrier 2016

Year: | 2016 |
Mileage: | 105 |
Reefer Unit: | Carrier |
Location: | United States |
Condition: | New |
Axles: | 2 |
Dealer: | ReeferTek USA, Corp. |
Price :
$63,396
Plus Sales Tax
Krone Cool Liner 2017

Year: | 2015 |
Mileage: | 10 |
Reefer Unit: | Carrier |
Location: | Germany |
Condition: | Used |
Axles: | 3 |
Price :
$50,000
Plus Sales Tax
Wabash Reefer Trailer Articlite Carrier 2500A 2014

Year: | 2014 |
Reefer Unit: | Carrier |
Reefer Model: | Carrier 2500A |
Reefer Hours: | 7500 |
Location: | United States |
Condition: | Used |
Axles: | 2 |
Price :
$41,200
Plus Sales Tax
Hyundai ThermoTech Thermo King 2013

Year: | 2013 |
Reefer Unit: | Thermo King |
Location: | United States |
Condition: | Used |
Axles: | 2 |
Schmitz Cargobull Thermoking SLX 300 2012

Year: | 2012 |
Mileage: | 10 |
Reefer Unit: | Thermo King |
Reefer Model: | Thermo King SLX 300 |
Reefer Hours: | 4744 |
Location: | Germany |
Condition: | Used |
Axles: | 3 |
Price :
$39,400
Plus Sales Tax
Chereau Carrier Vector 1550 2011

Year: | 2011 |
Mileage: | 10 |
Reefer Unit: | Carrier |
Reefer Model: | Carrier Vector 1550 |
Reefer Hours: | 9194 |
Location: | The Netherlands |
Condition: | Used |
Axles: | 3 |
Price :
$29,877
Plus Sales Tax
Wabash Reefer Trailer Carrier 2100A 2011

Year: | 2011 |
Mileage: | 10 |
Reefer Unit: | Carrier |
Reefer Model: | Carrier 2100A |
Reefer Hours: | 1100 |
Location: | United States |
Condition: | Used |
Axles: | 2 |